刊物名称:经济管理
主管单位:科技部西南信息中心
主办单位:重庆维普资讯有限公司
国内刊号:50-9206/F
国际刊号:1671-5543
刊 期:月刊
主 编:车东林
投稿邮箱:zazhinet@vip.126.com
zazhinet@126.com
电 话:023-67001027
刊社地址:重庆市北部新区洪湖西路
邮 编:401121
论文编号 | 作者姓名 | 论文题目 | 录用情况 |
---|
G463327 | 侯春燕 郭婷 | 基于多期超额收益法下的企业数据资产价值评估—以用友网络为例 | 已录用 |
G463323 | 韩怀玉 | 低空经济发展的国际经验及对我国的启示 | 已录用 |
G242421 | 焦玉燕 | 焦庙镇2023年1-9月份经济运行分析 | 已录用 |
G463254 | 楚呼拉 | 武夷茶叶与哈萨克族刺绣融合:跨文化融合推动多元发展 | 已录用 |
G19136 | 孙悟地 张嘉欣 | A公司财务数字化转型背景下财务团队建设方案研究 | 已录用 |
G242360 | 胡兴明 | 临沧市土壤含水量与降水量的关系分析 | 已录用 |
G463240 | 庞羽 | 预算一体化环境下高校资产管理面对的挑战及应对策略 | 已录用 |
G463190 | 孙悟地 张嘉欣 | A公司财务数字化转型背景下财务团队建设方案研究 | 已录用 |
Y23718 | 杨琼必 | 宾川县林下经济发展现状及对策 | 已录用 |
G463090 | 侯春燕 | 基于多期超额收益法下的企业数据资产价值评估 —以用友网络为例 | 已录用 |
G242219 | 刘玉雅 | 县级融媒体中心参与乡村基层治理的路径分析 ——以N市J县融媒体中心为例 | 已录用 |
G242143 | 刘胜 | 私募股权基金、ESG与企业高质量发展 | 已录用 |
G242118 | 陈婷 | 新能源汽车企业财务智能化对财务绩效的影响研究—基于公司治理效率视角 | 已录用 |
G242010 | 于期百 翟丹妮 | 区域经济高质量发展的效率测度与影响因素研究——基于数字化转型视角 | 已录用 |
G242008 | 宋雨意 | 中国数字经济发展与税收政策研究 | 已录用 |
1、您已经认真阅读过本刊稿约
2、您的文章没有在其它刊物上发表过
3、您的文章内容没有涉及任何版权纠纷
4、您的文章内容没有泄露国家机密
5、您的文章的作者排序已经得到所有合作作者的认可
6、在此次投稿之前,你的此篇文章没有投递到其它杂志刊物上
7、在投稿成功后,您不能再将此篇文章投递到其它刊物上
欢迎广大医护工作人员踊跃投稿推荐优秀学术论文。
投稿邮箱:zazhinet@vip.126.com 查稿电话:023-67001027 联系地址:重庆市北部新区洪湖西路18号上丁企业公园
本站所刊登的文章信息均为作者已经发表,未经协议授权禁止下载使用